沙巴体育APP

首页 > 沙巴体育APP > 专题专栏 > 重点领域信息公开专栏 > 土地出让
增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2023年1月-6月)
来源:沙巴体育APP增城区分局 发布时间:2023-07-12 16:58:16 浏览次数:-
  • 分享到
序号 合同编号 用地单位 土地坐落 出让土地面积(平方米) 土地用途 成交价款(万元) 规划建筑面积(平方米) 出让方式 合同签订日期 出让年限(年) 开工期限
1 440183-2023-000001 广东爱和模具科技有限公司 增城经济技术开发区核心区永宁大道南侧 11017.76 一类工业用地(M1) 880 41920.96 挂牌出让 2023.1.20 50 2023.8.19
2 440183-2023-000002 广东天荔冷链物流有限公司 增城区仙村镇朱仙路东侧 33017.41 一类工业用地(M1) 2360 132070 挂牌出让 2023.1.13 50 2024.2.12
3 440183-2023-000003 广州增城外商智造产业园开发管理有限公司 增城经济技术开发区核心区创优路南侧 27916.38 一类工业用地(M1) 2375 110427 挂牌出让 2023.1.30 50 2023.9.31
4 440183-2023-000004 广州众智材料科技有限公司 增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 62787.74 一类工业用地(M1) 5527 303674 挂牌出让 2023.1.19 50 2023.8.18
5 440183-2023-000005 广州市新兴电缆实业有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 28244.51 一类工业用地(M1) 2385 108348 挂牌出让 2023.1.30 50 2023.9.30
6 440183-2023-000006 广州增城万洋众创城智能汽车有限公司 增城区仙村镇荔新公路南侧 157825.31 一类工业用地(M1) 29120 629929.96 挂牌出让 2023.1.31 50 2023.10.1
7 440183-2023-000007 广州钜圣科技服务有限公司 增城区新塘镇荔新公路南侧 3333 新型产业用地(M0) 745 10550.1 挂牌出让 2023.2.3 50 2024.3.5
8 440183-2023-000008 华城新产业(广州)有限公司 增城区中新镇广汕公路北侧 64150.76 一类工业用地(M1) 5000 256603 挂牌出让 2023.2.17 50 2023.11.18
9 440183-2023-000009 广州江河幕墙制造有限公司 增城区石滩镇东西大道北侧 72441.01 一类工业用地(M1) 5170 274723 挂牌出让 2023.2.17 50 2023.9.19
10 440183-2023-000010 粤港澳大湾区产融投资有限公司(项目公司:广州金色农业食品有限公司) 增城区石滩镇荔三公路龙地段东侧 53499.78 一类工业用地(M1) 4000 213999.12 挂牌出让 2023.3.1 50 2023.6.31
11 440183-2023-000011 广州市华南味谷实业有限公司 增城区中新镇福宁大道西侧 56518 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) 4300 226072 挂牌出让 2023.3.6 50 2024.6.4
12 440183-2023-000012 广州增城区东进供水有限公司 增城区石滩镇花莞高速南侧 9985.96 供水用地(U11) 1020 9985 协议出让 2023.3.13 50 2024.4.12
13 440183-2023-000013 广州增城区东进供水有限公司 增城区新塘镇荔新公路北侧 116806.68 供水用地(U11) 8205 109376 协议出让 2023.3.13 50 2024.4.12
14 440183-2023-000014 广东广弘智慧港产业运营管理有限公司 增城区中新镇福宁大道西侧 95173.80 一类物流仓储用地(W1)兼容一类工业用地(M1) 6500 342557 挂牌出让 2023.3.20 50 2024.3.18
15 440183-2023-000015 中关村创芯(广东)产业园开发有限公司 增城区朱村街广汕公路北侧 58224.33 一类工业用地(M1) 4550 232897 挂牌出让 2023.3.22 50 2023.7.21
16 440183-2023-000016 广州容益仓储服务有限公司 增城区中新镇福宁大道东侧 492953.42 一类物流仓储用地(W1) 70246 1955118.56 挂牌出让 2023.3.30 50 2023.12.28
17 440183-2023-000018 丰耀供应链(广州)有限公司 增城区中新镇福宁大道西侧 126651 一类工业用地(M1)兼容一类物流仓储用地(W1) 9800 1013208 挂牌出让 2023.4.14 50 2024.1.13
18 440183-2023-000019 广州科润科技实业有限公司 增城区石滩镇东西大道北侧 6955.43 一类工业用地(M1) 530 27467.6 挂牌出让 2023.4.7 50 2023.12.6
19 440183-2023-000020 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 49818.24 一类工业用地(M1) 4209 189161 挂牌出让 2023.4.7 50 2023.6.6
20 440183-2023-000021 广州金时东进企业服务有限公司 增城区中新镇广汕公路北侧 112116.94 一类工业用地(M1) 8380 483004 挂牌出让 2023.4.17 50 2024.1.16
22 440183-2023-000023 广州万祥新能源有限公司 增城经济技术开发区核心区创业大道北侧 26527.07 一类工业用地(M1) 2250 97274 挂牌出让 2023.4.26 50 2023.12.25
23 440183-2023-000024 广州国科润城设计院有限公司 增城经济技术开发区核心区香山大道东侧 15285.54 新型产业用地(M0) 4021 67333 挂牌出让 2023.5.8 50 2023.12.7
24 440183-2023-000025 广东鸿泰景润信息科技有限公司 增城区中新镇福宁大道西侧 27852.58 一类工业(M1)兼容一类物流仓储用地W1 4011 122093 挂牌出让 2023.5.23 50 2023.9.22
25 440183-2023-000026 广州增城智创产业园开发管理有限公司 开发区核心区新誉北路西侧 16194.1 一类工业用地(M1) 2381 64776 挂牌出让 2023.5.25 50 2023.10.24
26 440183-2023-000027 广州中新汽车零部件有限公司 中新镇广汕公路北侧 44124 一类工业用地(M1) 3310 176496 挂牌出让 2023.5.29 50 2023.11.27
27 440183-2023-000028 广东鸿凯智能科技有限公司 新塘镇荔新公路南侧 5006.74 一类工业用地(M1) 736 19997 挂牌出让 2023.6.13 50 2023.7.13

沙巴体育APP增城区分局

2023年7月11日


扫码进入手机页面
365官网足球入口