沙巴体育APP

首页 > 沙巴体育APP > 专题专栏 > 重点领域信息公开专栏 > 土地出让
增城区国有土地使用权划拨情况公示(2023年1月-6月)
来源:沙巴体育平台增城区分局 发布时间:2023-07-12 16:57:56 浏览次数:-
  • 分享到
序号 划拨决定书编号 用地单位 土地坐落 用地面积(平方米) 土地用途 划拨价款(万元) 划拨决定书核发时间
1 440118-2022-0054 广州市增城区荔湖街罗岗村股份经济联合社、广州市增城区荔湖街罗岗村新屋股份经济合作社、广州市增城区荔湖街罗岗村坳头股份经济合作社、广州市增城区荔湖街罗岗村高二股份经济合作社、广州市增城区荔湖街罗岗村新民股份经济合作社 广州市增城区荔湖街新城大道东侧 40666.66 商业服务业设施用地(B) - 2023.1.6
2 440118-2023-0001 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街南北大道北侧 89205.64 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2023.1.30
3 440118-2023-0002 广州南香山建设投资有限公司 永宁街创业大道北侧 6039.76 城市道路用地(S1) - 2023.2.9
4 440118-2023-0003 增城区教育局 永宁街宁埔大道西侧 5199.21 中小学用地(A33) 186 2023.2.10
5 440118-2023-0004 朱村街道办事处 朱村街朱宁路西侧 14908.41 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2023.2.10
6 440118-2023-0005 广州增城开发区建设发展有限公司 增城开发区核心区创强路南侧 6805.91 防护绿地(G2) - 2023.2.17
7 440118-2023-0006 广州市增城区派潭镇邓路吓村邓一股份经济合作社、广州市增城区派潭镇邓路吓村邓二股份经济合作社、广州市增城区派潭镇邓路吓村迳二股份经济合作社 派潭镇增派公路西侧 11788.56 商业服务业设施用地(B) - 2023.3.7
8 440118-2023-0007 广州市增城区小楼镇人民政府 小楼镇小楼村 2332.59 城市道路用地(S1) - 2023.3.2
9 440118-2023-0008 广州市综合交通枢纽有限公司 广州东部公铁联运枢纽项目(广州国际物流产业枢纽)一期工程 2269725 交通枢纽用地(S3) - 2023.3.29
10 440118-2023-0009 朱村街道办事处 朱村街朱村村 7665.61 城市道路用地(S1) - 2023.3.21
11 440118-2023-0010 广州市增城排水有限公司 中新镇广汕公路北侧 59393.34 排水用地(U21) 2335 2023.3.22
12 440118-2023-0011 广州市重点公共建设项目管理中心 朱村街广汕公路北侧 55410.46 中等专业学校用地(A32) - 2023.3.22
13 440118-2023-0012 荔湖街道办事处 荔湖街新城大道东侧 113271.04 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2023.3.22
14 440118-2023-0013 中新镇人民政府 中新镇新城大道 81290.69 城市道路用地(S1) - 2023.3.27
15 440118-2023-0014 广州增城区东进供水有限公司 朱村街广汕公路北侧 3517.19 供水用地(U11) - 2023.3.29
16 440118-2023-0015 广州市增城区新塘镇官道村股份经济联合社 新塘镇官道村荔新公路旁 11681.43 一类工业用地(M1) - 2023.4.12
17 440118-2023-0016 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 朱村街广汕公路北侧 10322.04 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2023.4.13
18 440118-2023-0017 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 朱村街朱村大道西 15816.07 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) - 2023.4.13
19 440118-2023-0018 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 朱村街广汕公路北侧 86618.06 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) - 2023.5.31
20 440118-2023-0019 广州市增城区新塘镇人民政府 新塘镇临江大道 24453.32 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 143 2023.6.9

沙巴体育平台增城区分局

2023年7月11日

扫码进入手机页面
新2足球网游戏