来源:广州市自然资源利用发展中心
发布时间:2026-02-10 11:15:36
浏览次数:-次
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
| 序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 签订出让合同日期 | 出让年限(年) | 动工时间 | 备注 |
| 1 | 440111-2025-000047 | 广州海耀投资开发有限公司 | 白云区江高镇广州轨道交通装备产业园AB0101011地块 | 白云区江高镇 | 二类居住用地(R2) | 17785 | 62248 | 挂牌 | 29075.16 | 40075.16 | 6438 | 2025年12月1日 | 70 | 2026年7月1日 |
|
| 2 | 440111-2025-000048 | 广州海耀投资开发有限公司 | 白云区江高镇广州轨道交通装备产业园AB0101013地块 | 白云区江高镇 | 二类居住用地(R2) | 26837 | 93929 | 挂牌 | 43305.63 | 55805.63 | 5941 | 2025年12月1日 | 70 | 2026年7月1日 |
|
| 3 | 440114-2025-000085 | 广州花都金铂投资发展有限公司 | 花都区空铁大道以北、广花公路以东CA0303019-1地块 | 花都区广花六路以东、雅瑶东路以北 | 商务用地(B2)、商业用地(B1) | 26209.51 | 83870 | 挂牌 | 18351 | 18351 | 2188 | 2025年12月1日 | 商业40 办公50 | 2027年3月1日 |
|
| 4 | 440105-2025-000013 | 广州市邦杰置业有限公司 | 海珠区南泰路AH0124032地块 | 海珠区南泰路168号,南泰路以北,东临柏涛雅苑,西至宝岗大道 | 二类居住用地(R2)兼容商业用地(B1) | 42208 | 143507 | 挂牌 | 275000 | 350000 | 24389 | 2025年12月11日 | 居住70 商业40 | 2027年12月11日 |
|
| 5 | 440114-2025-000095 | 广州花都产城建设投资有限公司 | 花都区平步大道以北、芙蓉大道以东CC0701023地块 | 花都区平步大道以北、芙蓉大道以东 | 二类居住用地(R2) | 15499.67 | 38749 | 挂牌 | 29062 | 29062 | 7500 | 2025年12月16日 | 70 | 2027年3月16日 |
|
| 6 | 440114-2025-000094 | 广州花都城投西城经济开发有限公司 | 花都区平步大道以北、芙蓉大道以东CC0701042地块 | 花都区平步大道以北、芙蓉大道以东 | 商住用地 | 18225.45 | 45563 | 挂牌 | 34173 | 34173 | 7500 | 2025年12月16日 | 70 | 2027年3月16日 |
|
| 7 | 440103-2025-000012 | 广州聚广投资发展有限公司 | 荔湾区坑口AF0211011地块 | 荔湾区大冲口涌以南、芳村大道以西 | 二类居住用地(R2) | 17575.04 | 52745 | 挂牌 | 133081.71 | 133081.71 | 25231 | 2025年12月20日 | 70 | 2027年2月12日 |
|
| 8 | 440184-2025-000011 | 广州海致投资开发有限公司 | 从化区江埔街沿江南路与江湾路(规划)交汇处东北侧FC0401047地块 | 从化区江埔街沿江南路与江湾路(规划)交汇处东北侧 | 二类居住用地(R2) | 12765.98 | 25531.96 | 挂牌 | 12921 | 13421 | 5257 | 2025年12月22日 | 70 | 2027年6月22日 |
|
| 9 | 440111-2025-000053 | 广州穗泰置业有限公司 | 白云区白云新城AB2911018地块 | 白云区白云新城AB2911018地块 | 二类居住用地(R2) | 22870 | 52601 | 挂牌 | 168324 | 198324 | 37703 | 2025年12月23日 | 70 | 2027年3月23日 |
|
| 10 | 440106-2025-000022 | 广州珠实地产有限公司 | 天河区金融城东区AT091410地块 | 天河区黄埔大道以南、车陂路以东 | 二类居住用地兼容商业用地(R2/B1) | 14858.59 | 54220 | 挂牌 | 221218 | 221218 | 40800 | 2025年12月26日 | 居住70 商业40 | 2027年12月22日 |
|
| 11 | 440106-2025-000021 | 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 天河区棠下相思岗地段AT080252地块 | 天河区棠下相思岗地段AT080252地块 | 其他商务用地(B29),用于科研(即科研设计用地) | 1300.26 | 5212 | 挂牌 | 3939 | 3939 | 7558 | 2025年12月26日 | 50 | 2027年3月25日 |
|
| 12 | 440105-2025-000014 | 广州越泓房地产开发有限公司 | 海珠区AH050335地块 | 海珠区南石头街道 | 二类居住用地(R2) | 12071.3 | 42248.5 | 挂牌 | 143645 | 143645 | 34000 | 2025年12月26日 | 70 | 2027年3月26日 |
|
咨询电话:020-883524465、83177309
沙巴体育平台