沙巴体育平台南沙区分局2026NGY-1、2026NGY-2、2026NGY-3、2026NGY-4、2026NGY-5、2026NGY-6、2026NGY-7、2026NGY-8、2026NGY-9、2026NGY-10号地块国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示
来源:沙巴体育平台南沙区分局
发布时间:2026-02-25 17:36:05
浏览次数:-次
沙巴体育平台南沙区分局委托广州公共资源交易中心于2026年1月20日至2026年2月24日网上挂牌出让10宗国有建设用地使用权。地块于2026年2月25日成交,现将有关情况公布如下:
一、地块基本情况
地块编号 | 2026NGY-1 |
地块位置 | 南沙区珠江街万新大道南侧、友善路北侧(1号地) |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 117206 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 24028 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-2 |
地块位置 | 南沙区珠江街万新大道南侧、友善路北侧(2号地) |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 114449 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 23463 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-3 |
地块位置 | 南沙区珠江街万新大道南侧、友善路北侧(3号地) |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 115464 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 23671 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-4 |
地块位置 | 南沙区珠江街万新大道南侧、八涌东路东侧(4号地) |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 170977 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 35051 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-5 |
地块位置 | 南沙区珠江街万新大道南侧、八涌东路东侧地块(5号地) |
规划用途 | 二类工业用地(M2) |
土地面积 (平方米) | 168016 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 34444 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-6 |
地块位置 | 南沙区珠江街万环东路南侧、八涌东路东侧地块(6号地) |
规划用途 | 一类工业用地(M1) |
土地面积 (平方米) | 184761 |
出让年限(年) | 50 |
成交价 (万元) | 37507 |
受让单位 | 广州南沙置造科技有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-7 |
地块位置 | 南沙区万顷沙镇万龙大道南侧、武警路东侧 |
规划用途 | 一类工业用地(M1) |
土地面积 (平方米) | 189106 |
出让年限(年) | 40 |
成交价 (万元) | 21786 |
受让单位 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-8 |
地块位置 | 南沙区万顷沙镇利东路西侧、营房路南侧 |
规划用途 | 一类工业用地(M1) |
土地面积 (平方米) | 20011 |
出让年限(年) | 40 |
成交价 (万元) | 2306 |
受让单位 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-9 |
地块位置 | 南沙区万顷沙镇利东路西侧、十一涌西路北侧 |
规划用途 | 一类工业用地(M1) |
土地面积 (平方米) | 28233 |
出让年限(年) | 40 |
成交价 (万元) | 3253 |
受让单位 | 安捷利(番禺)电子实业有限公司 |
地块编号 | 2026NGY-10 |
地块位置 | 南沙区龙穴街南沙港快速路南侧、海港大道西侧 |
规划用途 | 一类物流仓储用地(WI) |
土地面积 (平方米) | 8726 |
出让年限(年) | 30 |
成交价 (万元) | 828 |
受让单位 | 广州南沙国际物流有限公司 |
二、公示时间
2026年2月25日至2025年3月1日
三、意见反馈
在公示期间,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
四、联系方式
联系单位:沙巴体育平台南沙区分局
联系地址:广州市南沙区凤凰大道1号南沙行政中心3号楼4楼
邮政编码:511458
联系电话:020-34689940
联 系 人:黄小姐
沙巴体育平台南沙区分局
2026年2月25日