沙巴体育APP

首页 > 业务信息 > 土地管理 > 土地交易市场 > 供地文件结果公示
增城区签订国有土地使用权出让合同公示(2020年7月至12月)
来源:沙巴体育平台增城区分局 发布时间:2021-01-15 15:24:35 浏览次数:-
  • 分享到
序号 出让合同编号 用地单位 宗地位置 土地用途 出让土地面积 (平方米) 建筑面积(平方米) 出让方式 出让金总额(万元) 签订合同日期 出让年限
(年)
开工日期
1 440183-2020-000025 广州环投增城环保能源有限公司 仙村镇沙滘村 环境设施用地(U2) 147603.33 140466.8 协议出让 10120 2020.7.21 50 2021.7.20
2 440183-2020-000027 广州天加环境控制设备有限公司 宁西街九如村 一类工业用地(M1) 2000 2401.28 挂牌出让 44 2020.7.28 45 2021.8.27
3 440183-2020-000028 广州奥越投资有限公司(广州奥名置业有限公司) 中新镇集丰村 二类居住用地(R2) 27537.21 82611.63 挂牌出让 80000 2020.7.28 70 2021.8.26
4 440183-2020-000029 广州意浓实业有限公司、广州金科房地产开发有限公司(广州景誉房地产开发有限公司) 中新镇坑贝村 二类居住用地(R2) 32110 96330 挂牌出让 100000 2020.7.30 70 2021.10.27
5 440183-2020-000033 广州市城投雪松投资发展有限公司(项目公司:广州市启臻房地产开发有限公司 ) 永宁街长岗村 商业、商务、二类居住用地(B1、B2、R2) 25603.52 179225 挂牌出让 157600 2020.8.4 40 2021.9.2
6 440183-2020-000035 (市局出让)广州阳光城壹远房地产有限公司(广州市泽瑞鸿光房地产有限公司) 新塘镇新沙大道北49号 二类居住用地(R2) 43044.6 99959 挂牌出让 128151 2020.7.16 70 2021.7.16
7 440183-2020-000036 广州广奥房地产发展有限公司(广州中海盛合房地产开发有限公司) 荔城街荔城大道139号 二类居住用地(R2) 22875.84 59477.18 挂牌出让 81900 2020.8.7 70 2021.8.6
8 440183-2020-000038 广州维福供应链管理有限公司 中新镇莲塘村 一类工业用地(M1)兼容物流仓储用地(W) 132000 1039755 挂牌出让 9940 2020.8.17 50 2021.9.15
9 440183-2020-000039 增城市科建有限公司 新塘镇塘美村 新型产业(M0) 21321.85 94540 挂牌出让 5851 2020.8.14 50 2021.9.12
10 440183-2020-000040 广州奥虹置业有限公司 中新镇中新村 商业、商务、二类居住用地(B1、B2、R2) 30183.89 163724 挂牌出让 84650 2020.8.20 40 2021.9.19
11 440183-2020-000041 广州市森泰旅游农业发展有限公司 派潭镇高滩村 娱乐用地(B31)、兼容公园绿地(G1) 41192.98 22147.7 挂牌出让 3290 2020.9.4 40 2021.10.3
12 440183-2020-000042 明治食品(广州)有限公司 宁西街九如村、白水村、新塘镇塘美村 一类工业用地(M1) 50955.08 178294.8 挂牌出让 3980 2020.9.7 50 2021.10.7
13 440183-2020-000043 广州骏誉地产发展有限公司 增城区永宁街长岗村 商业用地(B1)、商务用地(B2)
14477.72 75284.14
挂牌出让 31100 2020.9.21 40 2021.10.20
14 440183-2020-000044 北京远东新地置业有限公司(项目公司:广州市远泰房地产开发有限公司) 荔城街庆丰村荔城大道南侧 二类居住用地(R2) 38083.88 99018 挂牌出让 106000 2020.9.21 70 2021.10.20
15 440183-2020-000045 广州珠江实业开发股份有限公司(项目公司:广州璟润房地产开发有限公司) 永宁街塔岗村、公安村 二类居住用地(R2) 53392.15 170854.88 挂牌出让 166100 2020.9.23 70 2021.10.23
16 440183-2020-000046 广州环投增城环保能源有限公司 仙村镇碧谭村 环境设施用地(U2)供电用地(U12) 35941.91 22883.83 协议出让 1650 2020.9.30 50 2021.9.30
17 440183-2020-000047 广州市博皇物业管理有限公司 广州市增城区朱村街山田村 商业服务业设施用地(B) 6458.65 9528.08 挂牌出让 4280 2020.10.22 40 2022.4.19
18 440183-2020-000048 广州政源房地产开发有限公司(没项目沙巴体育平台) 增城区中新镇九和村 二类居住用地(R2) 38964.92 124687.7 挂牌出让 120800 2020.11.10 70 2021.12.10
19 440183-2020-000049 广州市德泓置业发展有限公司(项目公司:广州卓誉置业有限公司) 增城区荔湖街罗岗村、石滩镇郑田村 二类居住用地(R2) 124209.97 322945.92 挂牌出让 335000 2020.11.27 70 2022.2.25
20 440183-2020-000051 广州市碧桂园地产有限公司(项目公司:广州市仙碧房地产开发有限公司) 增城区石滩镇新城大道南侧 二类居住用地(R2) 33663.53 100990 挂牌出让 71000 2020.11.27 70 2021.12.27
21 440183-2020-000052 广州港科置业有限公司 增城区石滩镇南北大道西侧 二类居住用地(R2)兼容商业 196435.11 589305.33 挂牌出让 383000 2020.12.7 70 2022.3.6
22 440183-2020-000054 广州市东尚贸易部 增江街增正路13号 商业服务业设施用地(B) 21410.61 95650 协议出让 23434.25 2020.12.23 40 2021.12.23
23 440183-2020-000055 广东中石化华澳能源 有限公司 荔湖街新城大道东侧 加油加气站用地(B41) 8556 4590.08 挂牌出让 2820 2020.12.11 40 2022.1.9
24 440183-2020-000056 Bristol(Zengcheng)Assets Pte.Ltd(项目公司:广州丰州置业有限公司) 广州地铁二十一号线朱村街凤岗站南 二类居住用地(R2) 24659.54 93706.25 挂牌出让 112400 2020.12.28 70 2022.1.16
25 440183-2020-000057 广州众山精密科技有限公司 开发区核心区创业大道南侧 一类工业用地(M1) 44541.45 204929.9 挂牌出让 3560 2020.12.28 50 2022.1.16
26 440183-2020-000058 广东顺科电气制造有限公司 增城区石滩镇新城大道西侧 一类工业用地(M1) 22871.21 51012.84 挂牌出让 1010 2020.12.25 50 2022.3.24
27 440183-2020-000060 广州星宏房地产开发有限公司 增城区荔湖街增城大道三联段北侧 二类居住用地(R2)(可兼容商业) 103118.93 308499 挂牌出让 310000 2020.12.29 70 2022.2.27
28 440183-2020-000061 广州万科企业有限公司 增城区新塘镇东江大道东侧 二类居住用地(R2)(可兼容商业) 162496.89 487699 挂牌出让 630700 2020.12.30 70 2022.1.29
29 440183-2020-000062 增城市龙冠化工厂 增城区荔湖街罗岗工业开发区 商业服务业设施用地(B) 20048.65 117838 协议出让 31592.4 2020.12.30 40 2021.12.30

沙巴体育平台增城区分局

2021年1月14日

扫码进入手机页面
ag体育开户ios版