沙巴体育APP

首页 > 业务信息 > 土地管理 > 土地交易市场 > 供地文件结果公示
增城区建设用地规划许可证公示(2020年7月至12月)
来源:沙巴体育APP增城区分局 发布时间:2021-01-15 15:24:35 浏览次数:-
  • 分享到
序号 批准书文号 用地单位 土地座落 面积
(平方米)
土地用途 供地方式 合同编号或划拨决定书 核发日期
1 穗规划资源地证[2020]225号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街五一村 7654.89 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0056 2020.7.21
2 穗规划资源地证[2020]226号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 47342.46 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2)、水域(E1) 划拨 440183-2020-0057 2020.7.21
3 穗规划资源地证[2020]239号 广州兆耀房地产开发有限公司 宁西街九如村、永宁街塔岗村 113401.49 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000017 2020.7.27
4 穗规划资源地证[2020]240号 广州美和安防科技有限公司 朱村街横塱村 5828.04 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2020-000012 2020.7.27
5 穗规划资源地证[2020]246号 广州环投增城环保能源有限公司 仙村镇沙滘村 147603.33 环境设施用地(U2) 挂牌出让 440183-2020-000025 2020.7.28
6 穗规划资源地证[2020]254号 广东电网有限责任公司广州供电局 新塘镇塘边村 13192.79 供电用地(U12) 划拨 440183-2020-0058 2020.8.5
7 穗规划资源地证[2020]255号 广州市增城区教育局 正果镇到蔚村 27833.84 中小学用地(A33) 划拨 440183-2020-0059 2020.8.5
8 穗规划资源地证[2020]263号 广州景誉房地产开发有限公司 中新镇坑贝村 32110 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000029 2020.8.12
9 穗规划资源地证[2020]264号 (市局出让)广州市泽瑞鸿光房地产有限公司(母公司:广州阳光城壹远房地产有限公司) 新塘镇石下村 43044.6 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000035 2020.8.12
10 穗规划资源地证[2020]269号 广州孚创房地产开发有限公司(母公司:广州市融华房地产有限公司、广州市绿野侨建房地产有限公司、上海中新申拓投资发展有限公司) 中新镇中新村 158092.34 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000002 2020.8.18
11 穗规划资源地证[2020]270号 广州孚创房地产开发有限公司(母公司:广州市融华房地产有限公司、广州市绿野侨建房地产有限公司、上海中新申拓投资发展有限公司) 中新镇中新村 155400 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000003 2020.8.18
12 穗规划资源地证[2020]276号 广州天加环境控制设备有限公司 宁西街九如村 1999.89 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2020-000027 2020.8.21
13 穗规划资源地证[2020]277号 广州奥名置业有限公司 中新镇集丰村 27537.21 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000028 2020.8.21
14 穗规划资源地证[2020]282号 广州中海盛合房地产开发有限公司 荔城街荔城大道139号 22875.84 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000036 2020.8.25
15 穗规划资源地证[2020]285号 广州市增城区教育局 新塘镇瑶田村 16960 中小学用地(A33) 划拨 440183-2020-0060 2020.8.26
16 穗规划资源地证[2020]287号 广州中新汽车零部件有限公司 宁西街百湖、新村、湖东村 72830 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2020-000005 2020.8.27
17 穗规划资源地证[2020]297号 广州奥虹置业有限公司 中新镇中新村 30183.89 商业、商务、二类居住用地(B1、B2、R2) 挂牌出让 440183-2020-000040 2020.9.2
18 穗规划资源地证[2020]298号 增城市科建有限公司 新塘镇塘美村 21321.85 新型产业(MO) 挂牌出让 440183-2020-000039 2020.9.3
19 穗规划资源地证[2020]319号 广州市森泰旅游农业发展有限公司 派潭镇高滩村 41192.98 娱乐用地(B31)、兼容公园绿地(G1) 挂牌出让 440183-2020-000041 2020.9.8
20 穗规划资源地证[2020]320号 广州市启臻房地产开发有限公司 永宁街长岗村 25603.52 商业、商务、二类居住用地(B1、B2、R2) 挂牌出让 440183-2020-000033 2020.9.8
21 穗规划资源地证[2020]324号 广州市增城区仙村镇人民政府 仙村镇下境村 24127.64 中小学用地(A33) 划拨 440183-2020-0061 2020.9.9
22 穗规划资源地证[2020]325号 广州维福供应链管理有限公司 中新镇莲塘村 132000 一类工业用地(M1)兼容物流仓储用地(W) 挂牌出让 440183-2020-000038 2020.9.11
23 穗规划资源地证[2020]335号 广州增城开发区建设发展有限公司 宁西街九如村 8335.25 教育科研用地(A3) 划拨 440183-2020-0062 2020.9.16
24 穗规划资源地证[2020]346号 广州市远泰房地产开发有限公司 荔城街庆丰村荔城大道南侧 38083.88 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000044 2020.9.24
25 穗规划资源地证[2020]363号 广东电网有限责任公司广州供电局 中新镇中新村 4404.43 供电用地(U12) 划拨 440183-2020-0063 2020.9.28
26 穗规划资源地证[2020]370号 广东电网有限责任公司广州供电局 宁西街百湖村 6097.28 供电用地(U12) 划拨 440183-2020-0065 2020.10.12
27 穗规划资源地证[2020]386号 广州璟润房地产开发有限公司 广州市增城区永宁街塔岗村、公安村 53392.15 二类居住用地R2 挂牌出让 440183-2020-000045 2020.10.19
28 穗规划资源地证[2020]388号 广州环投增城环保能源有限公司 广州市增城区仙村镇沙滘村、碧潭村 35941.91 供电用地U12,环境设施用地U2 协议出让 440183-2020-000046 2020.10.21
29 穗规划资源地证[2020]389号 广东电网有限责任公司广州供电局 广州市增城区荔湖街三联村 8360.7 供电用地U12 划拨 440183-2020-0066 2020.10.22
30 穗规划资源地证[2020]390号 广东电网有限责任公司广州供电局 广州市增城区中新镇田美村 10189.34 供电用地U12 划拨 440183-2020-0067 2020.10.22
31 穗规划资源地证[2020]392号 明治食品(广州)有限公司 广州市增城区宁西街九如村、白水村、新塘镇塘美村 50955.08 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2020-000042 2020.10.22
32 穗规划资源地证[2020]395号 广州臻通实业发展有限公司 广州市增城区新塘镇新墩村、南安村 199781.98 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2019-000052 2020.10.27
33 穗规划资源地证[2020]445号 广州市博皇物业管理有限公司 朱村街山田村 6458.65 商业服务业设施用地(B) 挂牌出让 440183-2020-000047 2020.11.19
34 穗规划资源地证[2020]482号 广州港科置业有限公司 广州市增城区石滩镇南北大道西侧 196435.11 二类居住用地R2 挂牌出让 440183-2020-000052 2020.12.10
35 穗规划资源地证[2020]488号 广州骏誉地产发展有限公司 广州市增城区永宁街长岗村 14477.72 商业设施用地B1,商务设施用地B2 挂牌出让 440183-2020-000043 2020.12.14
36 穗规划资源地证〔2020〕465号 广州市仙碧房地产开发有限公司 广州市增城区石滩镇石滩豪园社区碧桂园豪园翠湖街4号 33663.53 二类居住用地R2 挂牌出让 440183-2020-000051 2020.12.02
37 穗规划资源地证〔2020〕472号 广州市增城区石滩镇人民政府 广州市增城区石滩解放南路38号 44404.55 城市道路用地S1,防护绿地G2 划拨 440183-2020-0064 2020.12.4
38 穗规划资源地证〔2020〕479号 广州市增城区新塘镇人民政府 广州市增城区新塘镇官湖村 33224.74 城市道路用地S1,防护绿地G2 划拨 440183-2020-0074 2020.12.09
39 穗规划资源地证〔2020〕480号 广州市增城区新塘镇人民政府 广州市增城区新塘镇府前路38号 68011.06 城市道路用地S1,防护绿地G2 划拨 440183-2020-0075 2020.12.09
40 穗规划资源地证〔2020〕481号 广州市增城区民族宗教事务局 广州市增城区荔城街惠民路1号3号楼 47055.6 公园绿地G1 划拨 440183-2020-0071 2020.12.09
41 穗规划资源地证〔2020〕493号 广州卓誉置业有限公司 广州市增城区永宁街誉山国际汇商一路30号201号自编111室 124209.97 二类居住用地R2 挂牌出让 440183-2020-000049 2020.12.15
42 穗规划资源地证〔2020〕494号 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 广州市增城区宁西街郭村村、路边村、百湖村、湖中村、湖东村 113958.96 城市道路用地S1,防护绿地G2 划拨 440183-2020-0072 2020.12.15
43 穗规划资源地证〔2020〕501号 中石油管道有限责任公司西气东输分公司 广州市增城区增江街从莞深高速公路东侧 8715 供燃气用地U13 划拨 440183-2020-0076 2020.12.21
44 穗规划资源地证〔2020〕510号 广州众山精密科技有限公司 广州市增城区永宁街创强路127号(增城经济技术开发区核心区内) 44541.45 一类工业用地M1 挂牌出让 440183-2020-000057 2020.12.28
45 穗规划资源地证〔2020〕516号 广州丰州置业有限公司 广州市增城区广州地铁二十一号线朱村街凤岗站南 24659.54 二类居住用地(R2)、可兼容商业 挂牌出让 440183-2020-000056 2020.12.30

沙巴体育APP增城区分局

2021年1月14日

扫码进入手机页面
实博体育注册网页版