沙巴体育APP

首页 > 业务信息 > 土地管理 > 土地交易市场 > 供地文件结果公示
增城区建设用地批准书公示(2020年4月-6月)
来源:沙巴体育平台增城区分局 发布时间:2020-07-03 17:30:44 浏览次数:-
  • 分享到
序号 批准书文号 用地单位 土地座落 面积
(平方米)
土地用途 供地方式 合同编号或划拨决定书 核发日期
1 穗规划资源地证[2020]108号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街金星村 2127.75 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0018 2020.4.3
2 穗规划资源地证[2020]109号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街金星村 5258.38 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0019 2020.4.3
3 穗规划资源地证[2020]110号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街金星村 30828.30 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0021 2020.4.3
4 穗规划资源地证[2020]111号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街夏街村、金星村 7533.63 城市道路用地(S1) 划拨 440183-2020-0020 2020.4.3
5 穗规划资源地证[2020]117号 广州市增城区宁西街章陂村经济联合社 宁西街章陂村 102130.45 商业服务业设施用地(B) 划拨 440183-2020-0022 2020.4.14
6 穗规划资源地证[2020]127号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街城丰村新汤社 6800.00 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1) 划拨 440183-2020-0023 2020.4.24
7 穗规划资源地证[2020]128号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 12470.65 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0024 2020.4.24
8 穗规划资源地证[2020]129号 广州市增城区人民政府增江街道办事处 增江街陆村村 30176.68 防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0025 2020.4.24
9 穗规划资源地证[2020]139号 广州市重点公共建设项目管理中心 朱村街朱村村、凤岗村、秀山村 360101.92 高等院校用地(A31) 划拨 440183-2020-0026 2020.5.7
10 穗规划资源地证[2020]149号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 1910.20 城市道路用地(S1) 划拨 440183-2020-0029 2020.5.15
11 穗规划资源地证[2020]150号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 45049.17 水域(E1) 划拨 440183-2020-0031 2020.5.18
12 穗规划资源地证[2020]151号 广州市增城区人民政府增江街道办事处 增江街西山村 11822.83 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)及防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0027 2020.5.18
13 穗规划资源地证[2020]152号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 216.00 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0028 2020.5.18
14 穗规划资源地证[2020]153号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 3307.22 公园绿地(G1) 划拨 440183-2020-0030 2020.5.18
15 穗规划资源地证[2020]154号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街光明村、罗岗村、明星村、三联村、五一村、西瓜岭村 408854.59 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0032 2020.5.18
16 穗规划资源地证[2020]158号 广州市增城区中新镇人民政府 中新镇集丰村 12142.27 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0033 2020.5.21
17 穗规划资源地证[2020]159号 广州市增城区教育局 荔湖街三联村 56692.5 中小学用地(A33) 划拨 440183-2020-0034 2020.5.21
18 穗规划资源地证[2020]162号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 649.26 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0035 2020.5.25
19 穗规划资源地证[2020]163号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街五一村 1961.33 城市道路用地(S1) 划拨 440183-2020-0036 2020.5.25
20 穗规划资源地证[2020]164号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 2800.68 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0037 2020.5.25
21 穗规划资源地证[2020]165号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街罗岗村 3630.27 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0038 2020.5.25
22 穗规划资源地证[2020]166号 广州市增城区人民政府荔湖街道办事处 荔湖街三联村 58813.32 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2)及水域(E1) 划拨 440183-2020-0039 2020.5.25
23 穗规划资源地证[2020]169号 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 朱村街横塱村 5335.26 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0040 2020.5.27
24 穗规划资源地证[2020]170号 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 朱村街横塱村 20401.86 城市道路用地(S1)、绿地与广场用地(G) 划拨 440183-2020-0041 2020.5.27
25 穗规划资源地证[2020]172号 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 朱村街朱村村、凤岗村 38190.51 城市道路用地(S1)、公园绿地(G1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0042 2020.5.27
26 穗规划资源地证[2020]173号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街城丰村 1729.55 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0043 2020.5.27
27 穗规划资源地证[2020]174号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街蒋村村、新联村 27863.56 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0044 2020.5.27
28 穗规划资源地证[2020]178号 广州科隆威自动化设备有限公司 宁西街九如村 20000 一类工业用地(M1) 挂牌出让 440183-2020-000007 2020.6.3
29 穗规划资源地证[2020]180号 广州市公安局增城区分局 宁西街九如村 12230.49 行政办公用地(A1) 划拨 440183-2020-0045 2020.6.4
30 穗规划资源地证[2020]181号 广州市增城区新塘镇人民政府 新塘镇瑶田村 1083.71 城市道路用地(S1) 划拨 440183-2020-0046 2020.6.4
31 穗规划资源地证[2020]184号 广州市增城区新塘镇巷口村经济联合社 宁西街章陂村 95945.7 商业服务业设施用地(B) 划拨 440183-2020-0047 2020.6.9
32 穗规划资源地证[2020]185号 广东广惠高速公路有限公司 新塘镇沙宁公路附近 57845 公路用地(H22) 划拨 440183-2020-0048 2020.6.8
33 穗规划资源地证[2020]190号 广州市森水旅游农业发展有限公司 派潭镇高滩村 44096.62 娱乐用地(B31)、兼容公园绿地(G1) 挂牌出让 440183-2020-000014 2020.6.11
34 穗规划资源地证[2020]192号 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 永宁街塔岗村 14194.46 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0049 2020.6.15
35 穗规划资源地证[2020]193号 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 永宁街岗丰村、长岗村 75412.34 城市道路用地(S1)、防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0050 2020.6.15
36 穗规划资源地证[2020]194号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街金星村 8156.55 城市道路用地(S1) 划拨 440183-2020-0051 2020.6.15
37 穗规划资源地证[2020]195号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街新联村 337677.98 防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0052 2020.6.15
38 穗规划资源地证[2020]199号 广州市增城区富沁房地产开发有限公司 中新镇坑贝村 85402.13 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000019 2020.6.17
39 穗规划资源地证[2020]200号 广州市增城区富沁房地产开发有限公司 中新镇坑贝村 63801.52 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000018 2020.6.18
40 穗规划资源地证[2020]201号 广州市重点公共建设项目管理中心 朱村街秀山村 592491.8 高等院校用地(A31) 划拨 440183-2020-0053 2020.6.22
41 穗规划资源地证[2020]202号 广州市增城区人民政府宁西街道办事处 宁西街湖中村 5130.72 文化设施用地(A2) 划拨 440183-2020-0054 2020.6.22
42 穗规划资源地证[2020]205号 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 荔城街沿江西路 1384.67 防护绿地(G2) 划拨 440183-2020-0055 2020.6.23
43 穗规划资源地证[2020]209号 广州敏景房地产开发有限公司 石滩镇麻车村 108089.57 二类居住用地(R2) 挂牌出让 440183-2020-000016 2020.6.28

沙巴体育平台增城区分局

2020年7月3日


扫码进入手机页面
网上买足球彩官方注册