来源:广州市自然资源利用发展中心
发布时间:2026-03-05 10:18:45
浏览次数:-次
我局受理的下列土地出让案件,用地单位已与我局签订土地出让合同,特此公告。
| 序号 | 出让合同号 | 用地单位 | 宗地名称 | 宗地位置 | 土地用途 | 出让用地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 出让方式 | 起始价 (万元) | 出让金总额 (万元) | 出让金单价(元/平方米) | 签订出让合同日期 | 出让年限(年) | 动工时间 | 备注 |
| 1 | 440113-2026-000001 | 广州璟恒房地产开发有限公司 | 番禺区钟村街市广路北侧地块 | 番禺区钟村街 | 二类居住用地R2 | 23385.06 | 65185 | 挂牌 | 79741 | 79741 | 12233 | 2026年3月2日 | 70 | 2027年6月2日 |
|
| 2 | 440106-2026-000004 | 广州越诚达有限公司 | 天河区黄埔大道以南、马场路以东地块(马场1期地块) | 天河区黄埔大道以南、马场路以东 | 商业用地B1兼容商务用地B2;其它交通设施用地S9;商务用地B2兼容商业用地B1;其它交通设施用地S9;二类居住用地R2;服务设施用地R22;中小学用地A33 | 174007.24 | 566962 | 挂牌 | 1864365 | 2360365 | 41632 | 2026年3月3日 | 居住70 商业40 其他50 | 2027年6月3日 |
|
| 3 | 440113-2026-000002 | 广州市番禺通信管道建设投资有限公司、广州市番禺区德舜房地产有限公司 | 番禺区市桥街盛泰路东侧BC0612026地块 | 番禺区市桥街盛泰路东侧 | 商业用地B1兼容商务用地B2 | 4295.92 | 15035.72 | 挂牌 | 10945 | 10945 | 7279 | 2026年3月3日 | 商业40 办公50 | 2027年4月3日 |
|
| 4 | 440111-2026-000005 | 广东悦城商业管理有限公司 | 白云区嘉禾望岗AB2112043地块 | 白云区嘉禾望岗 | 商业用地(B1)、商务用地(B2) | 4685 | 18740 | 挂牌 | 13400 | 13400 | 7150 | 2026年3月4日 | 商业40 办公50 | 2027年12月4日 |
|
| 5 | 440111-2026-000006 | 广东悦城商业管理有限公司 | 白云区嘉禾望岗AB2112054地块 | 白云区嘉禾望岗 | 商业用地(B1)、商务用地(B2) | 2920 | 5840 | 挂牌 | 4339.2 | 4339.2 | 7430 | 2026年3月4日 | 商业40 办公50 | 2027年12月4日 |
|
咨询电话:020-883524465、83177309
沙巴体育平台