来源:沙巴体育APP海珠区分局
发布时间:2026-04-30 12:00:00
浏览次数:-次
根据《海珠区赤沙涌以东储备用地(AH0314规划管理单元)控制性详细规划听证会公告》,沙巴体育APP海珠区分局定于2026年5月20日举行《海珠区赤沙涌以东储备用地(AH0314规划管理单元)控制性详细规划》听证会。听证会参会人员包括听证主持人、听证员、记录员和听证会代表。其中,听证主持人、听证员、记录员由听证机关指定,听证会代表的选取采用报名遴选、协会推荐以及听证机关邀请三种方式。按程序现将听证会参会名单公告如下:
一、听证主持人、听证员和记录员
序号 | 参会人员 | 姓名 | 单位及职务 |
1 | 听证主持人 | 沈志韬 | 沙巴体育APP海珠区分局 四级调研员 |
2 | 听证员 | 李燕华 | 沙巴体育APP海珠区分局 副局长 |
3 | 听证员 | 洪祥瑾 | 沙巴体育APP海珠区分局 工作人员 |
4 | 记录员 | 冯伊伊 | 沙巴体育APP海珠区分局 工作人员 |
5 | 记录员 | 符家铭 | 沙巴体育APP海珠区分局 工作人员 |
二、听证会代表
听证会代表总人数17人,其中周边居民代表5人(房产地址位于官洲街、琶洲街、江海街范围内)、周边企业代表3人(办公地址位于官洲街、琶洲街、江海街范围内,优选四上企业)通过报名遴选的方式产生;房地产行业协会代表1人、律师协会代表1人通过协会推荐的方式产生;人大代表1人、政协委员1人、片区管理机构代表2人(琶洲街道办、官洲街道办各1人)、专家3人(规划、交通、产业各1人)由听证机关邀请。截至报名结束,共收到周边居民7人报名,经审核7人均符合报名条件;周边企业9家报名,经审核8家符合报名条件。因以上报名数量均超过参会人数要求,2026年4月28日在海珠公证处全程见证监督下,在沙巴体育APP海珠区分局(海珠区宝岗大道100号)分为居民代表组、企业代表组对符合报名条件的人员进行了摇珠遴选。听证会代表名单如下:
序号 | 听证会代表 | 姓名 | 个人信息(单位或手机号码) |
1 | 居民代表 | 黄 梅 | 188****5003 |
2 | 居民代表 | 覃伟敷 | 135****9783 |
3 | 居民代表 | 罗超伟 | 135****5313 |
4 | 居民代表 | 崔 玲 | 135****9244 |
5 | 居民代表 | 唐万翠 | 181****7178 |
6 | 企业代表 | 张 淳 | 广州远大置业有限公司 |
7 | 企业代表 | 陈燃坤 | 广州尊膜新材料科技有限公司 |
8 | 企业代表 | 游婵燕 | 广州恒金电工科技有限公司 |
9 | 房协代表 | 肖文晓 | 上海普睿数智科技有限公司 |
10 | 律协代表 | 朱 琳 | 北京德恒(广州)律师事务所 |
11 | 人大代表 | 周 涛 | 海珠区人大 |
12 | 政协委员 | 李志斌 | 海珠区政协 |
13 | 片区管理机构代表 | 林伟新 | 琶洲街道办事处 |
14 | 片区管理机构代表 | 钟镜全 | 官洲街道办事处 |
15 | 规划专家代表 | 李 鹏 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
16 | 交通专家代表 | 苑少伟 | 广州市交通规划研究院有限公司 |
17 | 产业专家代表 | 孙占卿 | 广州市社会科学院 |
三、旁听人员
旁听人员共15人,按报名先后顺序确定,名单如下:
序号 | 姓名 | 个人信息 |
1 | 任鑫璐 | 186****5985 |
2 | 刘晓晴 | 132****1235 |
3 | 莫丽霞 | 186****7112 |
4 | 汪 静 | 159****8737 |
5 | 吴佳瑾 | 132****5271 |
6 | 谢家强 | 156****7205 |
7 | 陈敏贤 | 134****4726 |
8 | 王丽芳 | 189****7507 |
9 | 卢冠廷 | 132****6762 |
10 | 黄志强 | 138****7045 |
11 | 郭志伟 | 180****1946 |
12 | 周 洋 | 185****2024 |
13 | 梁渐宽 | 136****5310 |
14 | 刘 锐 | 147****6938 |
15 | 翁海彬 | 139****5955 |
特此公告。
沙巴体育APP海珠区分局
2026年4月30日